<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WingGundamZeroCustom.co.th Blog &#187; KDE</title>
	<atom:link href="http://blog.winginfotech.net/tag/kde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.winginfotech.net</link>
	<description>I will change the world, to the better day.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 04:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>KDE 4.1 Beta1 ออกแล้ว</title>
		<link>http://blog.winginfotech.net/2008/05/28/kde-4-1-beta1-release/</link>
		<comments>http://blog.winginfotech.net/2008/05/28/kde-4-1-beta1-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WingGundamZeroCustom.co.th</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ไอที]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.winginfotech.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ออก KDE 4.0 มาได้สักพักหนึ่ง และได้เสียงตอบรับจากผู้ใช้ทั้งในแง่ดีและแง่เสีย ซึ่งในแง่เสียส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องของความเสถียร ซึ่งทางทีมงาน KDE เองก็ประกาศชัดว่า KDE 4.0 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม &#8220;KDE 4&#8243; เท่านั้น สำหรับฟีเจอร์ที่ยังขาดไปจะเริ่มทยอยมาใน KDE 4.1 (ข่าวเก่า) ทีมงานจึงได้ฤกษ์ออก KDE 4.1 Beta1 มาให้ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยที่น่าสนใจคือการนำโปรแกรมที่ยังตกค้างอยู่จาก KDE 3 มายัง KDE 4.1 โดยเฉพาะโปรแกรม Kontact ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท PIM ซึ่งถูกนำมาปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานทางธุรกิจมากขึ้น การปรับปรุงอื่นๆ นอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเสถียร และการปรับปรุงในส่วนของการแสดงผลให้มีความสามารถมากขึ้น KDE 4.1 เวอร์ชันจริงจะออกในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ที่มา &#8211; kde.org ผ่าน Digg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากที่ออก KDE 4.0 มาได้สักพักหนึ่ง และได้เสียงตอบรับจากผู้ใช้ทั้งในแง่ดีและแง่เสีย ซึ่งในแง่เสียส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องของความเสถียร ซึ่งทางทีมงาน KDE เองก็ประกาศชัดว่า KDE 4.0 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม &#8220;KDE 4&#8243; เท่านั้น สำหรับฟีเจอร์ที่ยังขาดไปจะเริ่มทยอยมาใน KDE 4.1 (<a href="http://www.blognone.com/node/6706">ข่าวเก่า</a>)</p>

<p>ทีมงานจึงได้ฤกษ์ออก KDE 4.1 Beta1 มาให้ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยที่น่าสนใจคือการนำโปรแกรมที่ยังตกค้างอยู่จาก KDE 3 มายัง KDE 4.1 โดยเฉพาะโปรแกรม Kontact ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท PIM ซึ่งถูกนำมาปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานทางธุรกิจมากขึ้น</p>

<p>การปรับปรุงอื่นๆ นอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเสถียร และการปรับปรุงในส่วนของการแสดงผลให้มีความสามารถมากขึ้น</p>

<p>KDE 4.1 เวอร์ชันจริงจะออกในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้</p>

<p>ที่มา &#8211; <a href="http://kde.org/announcements/announce-4.1-beta1.php">kde.org</a> ผ่าน <a href="http://digg.com/linux_unix/KDE_Project_Ships_First_Beta_of_KDE_4_1">Digg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.winginfotech.net/2008/05/28/kde-4-1-beta1-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
